| Nome da marca: | xh |
| Número do modelo: | xh02 |
| MOQ: | 1000kilograms |
| Prazo de entrega: | 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Especificações | Película PET transparente | Nível comum da indústria | Benefício do fabrico |
|---|---|---|---|
| Transparência | ≥ 90% | 85% ± | Produtos finais mais claros |
| Neblina | ≤ 3% | 5-8% | Melhor qualidade visual |
| Opções de espessura | 25 μm - 500 μm | Alcance limitado | Cobertura de aplicação mais ampla |
| Tolerância de espessura | ± 3% | ± 5%+ | Melhoria da precisão de conversão |
| Redução térmica | ≤ 1,5% | 2 a 3% | Melhor controlo dimensional |
| Tratamento de superfície | Opcional coroa única/dobra | Disponibilidade parcial | Adesão de impressão mais forte |
| Largura máxima | Até 1500 mm | Cerca de 1000 mm | Apoia a produção de grande formato |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários